Borsa con cordino Swan

🧶 MATERIALE

Filato cordino Swan Shiny TreSfere 1 beige, 1 bordò
Uncinetto n.4,5: https://amzn.to/335zWdM
Chiusura magnetica da cucire: https://amzn.to/44pyaC
_____________________________________
📦 Prodotti che consiglio su Amazon
Targhette in metallo: https://amzn.to/38x3gwE
Bottoni magnetici: https://amzn.to/2WEjuRN
Borsa in juta con manici in bambù: https://amzn.to/3CVRlFT
Piedini borchie: https://amzn.to/3t2qiVA
Pistola colla a caldo: https://amzn.to/3Jeo8bJ
______________________________________
🎥 La mia attrezzatura
TREPPIEDE MINI: https://amzn.to/3ubwUke
______________________________________
📚 Libri interessanti
A 9 PASSI DA TE: https://amzn.to/3xFNLNZ
______________________________________
Riga 1°: anello magico oppure 2 cat. e nella 2 cat. dall’uncinetto lavorare 6 mb
Riga 2°: 6 aum (punti 12)
Riga 3°: *1 mb, 1 aum*x6v (punti 18)
Riga 4°: *2 mb, 1 aum*x6v (punti 24)
Riga 5°: *3 mb, 1 aum*x6v (punti 30)
Riga 6°: *4 mb, 1 aum*x6v (punti 36)
Riga 7°: *5 mb, 1 aum*x6v (punti 42)
Riga 8°: *6 mb, 1 aum*x6v (punti 48)
Riga 9°: *7 mb, 1 aum*x6v (punti 54)
Riga 10°: *8 mb, 1 aum*x6v (punti 60)
Riga 11°: *9 mb, 1 aum*x6v (punti 66)
Riga 12°: *10 mb, 1 aum*x6v (punti 72)
Riga 13°: *11 mb, 1 aum*x6v (punti 78)
Riga 14°: *12 mb, 1 aum*x6v (punti 84)
Riga 15°: *13 mb, 1 aum*x6v (punti 90)
Riga 16°: *14 mb, 1 aum*x6v (punti 96)
Riga 17°-40°: 96 mb
bordò
Riga 41°-45°: 96 mb
Riga 46°: 14 mb, 30 cat, saltare 21 maglie, 27 mb, saltare 21 maglie,13 mb
Riga 47°: 13 mb, 1 dim, 28 mb sul manico, 1 dim, 25 mb, 1 dim, 28 mb sul manico, 1 dim, 12 mb(punti 110)
Riga 48°: 12 mb, 1 dim, 27 mb sul manico, 1 dim, 25 mb, 1 dim, 27 mb sul manico, 1 dim, 11 mb(punti 106)
Riga 49°: 12 mb, 1 dim, 26 mb sul manico, 1 dim, 24 mb, 1 dim, 26 mb sul manico, 1 dim, 10 mb(punti 102)
Riga 50° : 11 mb, 1 dim, 25 mb sul manico, 1 dim, 23 mb, 1 dim, 25 mb sul manico, 1 dim, 10 mb(punti 98)
Riga 51°: 11 mb, 1 dim, 24 mb sul manico, 1 dim, 22 mb, 1 dim, 24 mb sul manico, 1 dim, 9 mb (punti 94)
Riga 52°: 94 mb

Se qualcosa non ti è stato chiaro, non esitare a scriverlo qui sotto nei commenti. Se ancora non l’hai fatto, iscriviti al canale YouTube per rimanere aggiornato su tutti i nuovi tutorial. A presto!

You Might Also Like