Pianoforte

Pianoforte di piccole dimensioni, inventato da me!

Ho utilizzato cotone n.5 e uncinetto n. 2

Ho utilizzato questi disegni per la forma del coperchio e della base del pianoforte.

FONDO

bianco

avviare 6 cat. e nella 2° cat. dall’uncinetto lavorare

Riga 1°:4 mb, 1 aum (punti 6)

Riga 2°: 1 cat, 1 aum, 5 mb,(punti 7)

Riga 3°: 1 cat, 6 mb,1 aum(punti 8)

Riga 4°-8°: 1 cat, 8 mb,

Riga 9°: 1 cat, 7 mb, 1 aum (punti 9)

Riga 10°: 1 cat, 1 aum, 8 mb,(punti 10)

Riga 11°: 1 cat, 9 mb, 1 aum (punti 11)

Riga 12°: 1 cat, 1 aum, 10 mb,(punti 12)

Riga 13°: 1 cat, 11 mb, 1 aum (punti 13)

Riga 14°: 1 cat, 1 aum, 12 mb,(punti 14)

Riga 15°: 1 cat, 13 mb, 1 aum (punti 15)

Riga 16°-21°: 1 cat, 15 mb,

Proseguire e lavorare intorno realizzando

Riga 1°:prendendo la parte davanti del punto15 mb sul davanti del piano, 21 mb sul lato,4 mb sul fondo, 21 sull’altro lato (punti 61)

Riga 2°-7°:61 mb

FONDO

rosso

avviare 4 cat. e nella 2° cat. dall’uncinetto lavorare

Riga 1°:2 mb, 1 aum (punti 4)

Riga 2°: 1 cat, 1 aum, 3 mb,(punti 5)

Riga 3°: 1 cat, 6 mb,1 aum(punti 8)

Riga 4°-8°: 1 cat, 6 mb,

Riga 9°: 1 cat, 5 mb, 1 aum (punti 7)

Riga 10°: 1 cat, 1 aum, 6 mb,(punti 8)

Riga 11°: 1 cat, 7 mb, 1 aum (punti 9)

Riga 12°: 1 cat, 1 aum, 8 mb,(punti 10)

Riga 13°: 1 cat, 9 mb, 1 aum (punti 11)

Riga 14°: 1 cat, 1 aum, 10 mb,(punti 12)

Riga 15°: 1 cat, 11 mb, 1 aum (punti 13)

Riga 16°-21°: 1 cat, 13 mb,

Proseguire e lavorare intorno realizzando

Riga 1°-2°: 53 mb circa

PIEDI(fare 3)

bianchi

4 cat. e nella 2° cat. partendo dall’uncinetto lavorare

Riga 1°-4°: 3 mb

Chiudere formando un cilindro.

BASE PER I TASTI

bianco

4 cat. e nella 2° cat. partendo dall’uncinetto lavorare

Riga 1°: 3 mb

Riga 2°: 3 mb lavorando la parte davanti del punto

Riga 3°-°14°: 3 mb,

Riga 15°: 3 mb lavorando la parte davanti del punto.

Ricamare i tasti neri.

COPERCHIO

bianco

avviare 6 cat. e nella 2° cat. dall’uncinetto lavorare

Riga 1°:4 mb, 1 aum (punti 6)

Riga 2°: 1 cat, 1 aum, 5 mb,(punti 7)

Riga 3°: 1 cat, 6 mb,1 aum(punti 8)

Riga 4°-7°: 1 cat, 8 mb,

Riga 8°: 1 cat, 1 aum, 7 mb, (punti 9)

Riga 9°: 1 cat, 8 mb, 1 aum (punti 10)

Riga 10°: 1 cat, 1 aum, 9 mb,(punti 11)

Riga 11°: 1 cat, 10 mb, 1 aum (punti 12)

Riga 12°: 1 cat, 1 aum, 11 mb,(punti 13)

Riga 13°: 1 cat, 12 mb, 1 aum (punti 14)

Riga 14°: 1 cat, 1 aum, 13 mb,(punti 15)

Riga 15°: 1 cat, 14 mb, 1 aum (punti 16)

Riga 16°-21°: 1 cat, 16 mb

Proseguire con un giro intorno con mbss.

 3,758 total views,  2 views today